Sonora Sanctuary. 5 private acres/Pool/Pickleball/Spa and Stunning Views
Come home early from the park to enjoy a stunning heated pool, spa, firepit, and new pickeball court.
- Mountain view
- Bath linens
- Bed linens
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 11:00 AM
About this property
Come home early from the park to enjoy a stunning heated pool, spa, firepit, and new pickeball court. This all new modern home allows you to spread out on 5 acres and features stunning views towards Pipe's Canyon and Joshua Tree National Park. The new pool is fully fenced for privacy and it features a baja shelf, jacuzzi, and huge firepit seating up to 10+ people. The pickleball court features stunning views out toward Joshua Tree National Park. This newly furnished modern masterpiece has high speed wifi, 85 inch tv, a large game room, plenty of lounge chairs, and even a ping pong table. 14 foot ceilings and expansive expansive sliding doors compliment the stunning vistas and bring the outdoors in. Easy access to both the Park and downtown Joshua Tree. This property is one of the most secluded feeling properties in Joshua Tree. Pool/ Spa Heat April 1st - October 15th - $125/day October 16th - Match 31st - $150/day Spa only 4 hours at $75 **Please notify us 48 hours prior to arrival if you would like pool/spa heat We will provide pickle ball paddles/balls for your use during your stay. Want to stay for dinner? Please ask about extending your checkout to 7pm with our half day rates! Primary renter must be at least 21 years of age
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jul 12, 2026 | $582.08 | Not Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $582.08 | Not Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $582.08 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $582.08 | Not Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $582.08 | Not Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $582.08 | Not Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $582.08 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $582.08 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $718.74 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $743.27 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $767.80 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $792.34 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $816.87 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $830.74 | Not Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $844.60 | Not Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $869.14 | Not Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $893.67 | Not Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $918.20 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $918.20 | Available | 99 |
| Aug 28, 2026 | $582.08 | Available | 99 |
| Aug 29, 2026 | $582.08 | Available | 99 |
| Aug 30, 2026 | $582.08 | Available | 99 |
| Aug 31, 2026 | $582.08 | Available | 99 |
| Sep 1, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 2, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 3, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 4, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 5, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 6, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 7, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 8, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 9, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 10, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 11, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 12, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 13, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 14, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 15, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 16, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 17, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 18, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 19, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 20, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 21, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 22, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 23, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 24, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 25, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 26, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 27, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 28, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 29, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Sep 30, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Oct 1, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Oct 2, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Oct 3, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Oct 4, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Oct 5, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Oct 6, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Oct 7, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Oct 8, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Oct 9, 2026 | N/A | Available | 99 |
| Oct 10, 2026 | N/A | Available | 99 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES



Select dates in Sonora Sanctuary. 5 private acres/Pool/Pickleball/Spa and Stunning Views
Explore Joshua Tree, CA
Things to know
Here are some things which you should know before booking Sonora Sanctuary. 5 private acres/Pool/Pickleball/Spa and Stunning Views
